災害対策本部地域支部:洞戸事務所 0581-58-2111
指定避難所:災害により、住家が損壊した場合等に臨時に生活する施設
・洞戸小学校 0581-58-2024 収容人数1,217人
・板取川中学校 0581-58-2034 収容人数952人
臨時避難所:指定避難所までの避難経路に危険がある場合等に一時的に避難する施設
・通元寺集会場
・片集会場
・下菅谷集会場
・上菅谷集会場
・黒谷集会場
・栗原集会場
・飛瀬集会場
・尾倉集会場
・高見集会場
・下洞戸活性化センター
予備避難所:指定避難所のみでは避難者が収容できなくなった場合に一時的に生活する施設
・洞戸ふれあいセンター 0581-58-2115 収容人数356人
・国民健康保険洞戸診療所 0581-58-2201 収容人数190人
福祉避難所:避難生活を続けることが困難である高齢者や障がい者の方の避難所
・洞戸保育園 0581-58-2120 収容人数60人
・洞戸老人福祉センター 0581-58-8511 収容人数133人
防災備蓄倉庫(標準型)の場所 と 鍵の管理者:
・ほらどキウイプラザ 市場自治会長
・洞戸運動公園 黒谷自治会長
・洞戸菅谷青空市場 下菅谷自治会長
・高賀山自然の家跡地 阿部自治会長
・高賀洞戸林業センター跡地 高賀自治会長
備蓄倉庫の備蓄品:
ほらどキウイプラザの例を示します。備蓄倉庫によって数量が異なります。
| 分類 | 資機材 | 備蓄数 | 備考 |
| 救助器具 | チェーンソー | 1 | |
| ジャッキ | 2 | ||
| 工具等 | ノコギリ | 5 | |
| かけや | 1 | ||
| ハンマー | 1 | ※両口ハンマー | |
| ツルハシ | 1 | ||
| バール | 2 | ||
| スコップ | 5 | ※丸型スコップ | |
| オノ | 1 | ||
| 鎌 | 5 | ||
| 脚立 | 1 | ||
| 工具セット | 1 | ||
| トラロープ | 1 | ※100m | |
| 縄 | 3 | ※50m | |
| 発電・投光 | 発電器 | 1 | |
| 投光器(全周囲タイプ・三脚付) | 1 | ||
| コードリール | 2 | ||
| 燃 料 | ガソリン入缶詰 | 2 | ※1リットル |
| 混合ガソリン入缶詰 | 1 | ※1リットル | |
| 装 備 | 常備懐中電灯 | 1 | ※手動発電型ライト |
| 大型懐中電灯 | 1 | ※ハロゲンライト | |
| 非常用キャンドル | 1 | ※6本入 | |
| ラジオ | 1 | ||
| メガホン | 3 | ||
| 電池(単1) | 10 | ||
| 電池(単2) | 10 | ||
| 電池(単3) | 20 | ||
| ヘルメット | 10 | ||
| 軍手 | 50 | ||
| 消火・水防 | 三角バケツ | 1 | |
| バケツ | 10 | ||
| 土のう袋 | 200 | ||
| 救 護 | 折りたたみ式リヤカー | 1 | |
| 折り畳み担架 | 1 | ||
| 救急箱 | 1 | ※災害時多人数用(50人用) | |
| 生 活 | テント(支柱・袋) | 1 | |
| ブルーシート | 10 | ※3m60cm ※5m40cm | |
| 毛布(枚) | 70 | ||
| ビニール袋(ごみ袋) | 200 | ||
| トイレ | 組立式トイレ | 1 | ※テント付 |
| 簡易組立式トイレ | 6 | ※便袋20枚付 | |
| トイレ用パーソナルテント | 6 | ※簡易組立式トイレ用 | |
| トイレットペーパー(箱) | 2 | ※1箱120個入 | |
| 食 料 | 給水ポリタンク | 3 | ※容量:20リットル |
| 災害時用炊飯装置一式 | 1 | ||
| 乾パン | 11箱(5箱) | ※1箱70食入(770食) (地域事務所管内の倉庫:350食) |
|
| アルファ米 | 5箱(3箱) | ※1箱50食入(250食) (地域事務所管内の倉庫:150食) |
現在情報

